模擬電壓量光纖收發(fā)模塊典型產(chǎn)品
模擬電壓量 RJ45型SC接口 | 模擬電壓量 RJ45型FC接口 | 模擬電壓量 RJ45型ST接口 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
模擬電壓量 SFP型LC接口 | 模擬電壓量 SFP型FC接口 | 模擬電壓量 SFP型ST接口 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
模擬電壓量工業(yè)連接器型 | 模擬電壓量 防水連接器型 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
0~5V模擬電壓量 RJ45/SFP/工業(yè)/防水連接器型光纖收發(fā)模塊,單纖單向 | |||||||
型 號(hào) | 電壓范圍 | 光纖 | 波長(zhǎng) | 距離 | 光器件 | 溫度 | 手冊(cè) |
FMT-AV0S5-XF-2D850W-M1-P-C/I/M-G | 0~5V | MMF | 850nm | 2KM | VCSEL | C/I/M | 選型手冊(cè)下載 |
FMR-AV0S5-XF-2D850W-M1-P-C/I/M-G | 0~5V | MMF | 850nm | 2KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5-XF-4D1310W-M1-P-C/I/M-G | 0~5V | MMF | 1310nm | 4KM | FP | C/I/M | |
FMR-AV0S5-XF-4D1310W-M1-P-C/I/M-G | 0~5V | MMF | 1310nm | 4KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1310nm | 15KM | FP | C/I/M | |
FMR-AV0S5-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1310nm | 15KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1310nm | 30KM | FP | C/I/M | |
FMR-AV0S5-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1310nm | 30KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5-XF-60D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1310nm | 60KM | FP | C/I/M | |
FMR-AV0S5-XF-60D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1310nm | 60KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1310nm | 80KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV0S5-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1310nm | 80KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 30KM | FP | C/I/M | |
FMR-AV0S5-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 30KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5-XF-60D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 60KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV0S5-XF-60D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 60KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5-XF-80D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 80KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV0S5-XF-80D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 80KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5-XF-100D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 100KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV0S5-XF-100D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 100KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 120KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV0S5-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 120KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 160KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV0S5-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 160KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 200KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV0S5-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 200KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5-XF-40DXXXXC-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 18XCWDM | 40KM | DFB | C/I/M | |
FMT-AV0S5-XF-40DXXXXC-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 18XCWDM | 40KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5-XF-80DZZZZC-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 18XCWDM | 80KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV0S5-XF-80DZZZZC-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 18XCWDM | 80KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5-XF-100DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 8XCWDM | 100KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV0S5-XF-100DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 8XCWDM | 100KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5-XF-120DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 8XCWDM | 120KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV0S5-XF-120DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 8XCWDM | 120KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5-XF-160DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 8XCWDM | 160KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV0S5-XF-160DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 8XCWDM | 160KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5-XF-200DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 8XCWDM | 200KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV0S5-XF-200DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 8XCWDM | 200KM | APD | C/I/M | |
0~5V模擬電壓量+數(shù)據(jù) RJ45/SFP/工業(yè)/防水連接器型光纖收發(fā)模塊,單纖雙向 | |||||||
型 號(hào) | 電壓范圍 | 光纖 | 波長(zhǎng) | 距離 | 光器件 | 溫度 | |
FMT-AV0S5D-XF-4D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1310nm | 4KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-AV0S5D-XF-4D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 4KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5D-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1310nm | 15KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-AV0S5D-XF-15D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 15KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5D-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1310nm | 30KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-AV0S5D-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 30KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5D-XF-40D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1310nm | 40KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-AV0S5D-XF-40D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5D-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1310nm | 80KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-AV0S5D-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5D-XF-100D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1490nm | 100KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S5D-XF-100D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-AV0S5D-XF-120D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1490nm | 120KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-AV0S5D-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-AV0S5D-XF-160D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1490nm | 160KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-AV0S5D-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 160KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-AV0S5D-XF-200D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1490nm | 160KM | DFP/APD | C/I/M | |
FMR-AV0S5D-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~5V | SMF | 1550nm | 160KM | DFP/APD | C/I/M | |
1~5V模擬電壓量 RJ45/SFP/工業(yè)/防水連接器型光纖收發(fā)模塊,單纖單向 | |||||||
型 號(hào) | 電壓范圍 | 光纖 | 波長(zhǎng) | 距離 | 光器件 | 溫度 | |
FMT-AV1S5-XF-2D850W-M1-P-C/I/M-G | 1~5V | MMF | 850nm | 2KM | VCSEL | C/I/M | |
FMR-AV1S5-XF-2D850W-M1-P-C/I/M-G | 1~5V | MMF | 850nm | 2KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5-XF-4D1310W-M1-P-C/I/M-G | 1~5V | MMF | 1310nm | 4KM | FP | C/I/M | |
FMR-AV1S5-XF-4D1310W-M1-P-C/I/M-G | 1~5V | MMF | 1310nm | 4KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1310nm | 15KM | FP | C/I/M | |
FMR-AV1S5-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1310nm | 15KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1310nm | 30KM | FP | C/I/M | |
FMR-AV1S5-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1310nm | 30KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5-XF-60D1310W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1310nm | 60KM | FP | C/I/M | |
FMR-AV1S5-XF-60D1310W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1310nm | 60KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1310nm | 80KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV1S5-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1310nm | 80KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 30KM | FP | C/I/M | |
FMR-AV1S5-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 30KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5-XF-60D1550W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 60KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV1S5-XF-60D1550W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 60KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5-XF-80D1550W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 80KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV1S5-XF-80D1550W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 80KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5-XF-100D1550W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 100KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV1S5-XF-100D1550W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 100KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 120KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV1S5-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 120KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 160KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV1S5-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 160KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 200KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV1S5-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 200KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5-XF-40DXXXXC-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 18XCWDM | 40KM | DFB | C/I/M | |
FMT-AV1S5-XF-40DXXXXC-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 18XCWDM | 40KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5-XF-80DZZZZC-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 18XCWDM | 80KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV1S5-XF-80DZZZZC-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 18XCWDM | 80KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5-XF-100DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 8XCWDM | 100KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV1S5-XF-100DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 8XCWDM | 100KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5-XF-120DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 8XCWDM | 120KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV1S5-XF-120DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 8XCWDM | 120KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5-XF-160DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 8XCWDM | 160KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV1S5-XF-160DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 8XCWDM | 160KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5-XF-200DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 8XCWDM | 200KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV1S5-XF-200DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 8XCWDM | 200KM | APD | C/I/M | |
1~5V模擬電壓量+數(shù)據(jù) RJ45/SFP/工業(yè)/防水連接器型光纖收發(fā)模塊,單纖雙向 | |||||||
型 號(hào) | 電壓范圍 | 光纖 | 波長(zhǎng) | 距離 | 光器件 | 溫度 | |
FMT-AV1S5D-XF-4D1310W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1310nm | 4KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-AV1S5D-XF-4D1550W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 4KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5D-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1310nm | 15KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-AV1S5D-XF-15D1550W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 15KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5D-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1310nm | 30KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-AV1S5D-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 30KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5D-XF-40D1310W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1310nm | 40KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-AV1S5D-XF-40D1310W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5D-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1310nm | 80KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-AV1S5D-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5D-XF-100D1310W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1490nm | 100KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMT-AV1S5D-XF-100D1310W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-AV1S5D-XF-120D1310W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1490nm | 120KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-AV1S5D-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-AV1S5D-XF-160D1310W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1490nm | 160KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-AV1S5D-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 160KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-AV1S5D-XF-200D1310W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1490nm | 160KM | DFP/APD | C/I/M | |
FMR-AV1S5D-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G | 1~5V | SMF | 1550nm | 160KM | DFP/APD | C/I/M | |
+5V模擬電壓量 RJ45/SFP/工業(yè)/防水連接器型光纖收發(fā)模塊,單纖單向 | |||||||
型 號(hào) | 電壓范圍 | 光纖 | 波長(zhǎng) | 距離 | 光器件 | 溫度 | |
FMT-AVD5-XF-2D850W-M1-P-C/I/M-G | +5V | MMF | 850nm | 2KM | VCSEL | C/I/M | |
FMR-AVD5-XF-2D850W-M1-P-C/I/M-G | +5V | MMF | 850nm | 2KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5-XF-4D1310W-M1-P-C/I/M-G | +5V | MMF | 1310nm | 4KM | FP | C/I/M | |
FMR-AVD5-XF-4D1310W-M1-P-C/I/M-G | +5V | MMF | 1310nm | 4KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1310nm | 15KM | FP | C/I/M | |
FMR-AVD5-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1310nm | 15KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1310nm | 30KM | FP | C/I/M | |
FMR-AVD5-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1310nm | 30KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5-XF-60D1310W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1310nm | 60KM | FP | C/I/M | |
FMR-AVD5-XF-60D1310W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1310nm | 60KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1310nm | 80KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AVD5-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1310nm | 80KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 30KM | FP | C/I/M | |
FMR-AVD5-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 30KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5-XF-60D1550W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 60KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AVD5-XF-60D1550W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 60KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5-XF-80D1550W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 80KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AVD5-XF-80D1550W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 80KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5-XF-100D1550W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 100KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AVD5-XF-100D1550W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 100KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 120KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AVD5-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 120KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 160KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AVD5-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 160KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 200KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AVD5-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 200KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5-XF-40DXXXXC-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 18XCWDM | 40KM | DFB | C/I/M | |
FMT-AVD5-XF-40DXXXXC-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 18XCWDM | 40KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5-XF-80DZZZZC-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 18XCWDM | 80KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AVD5-XF-80DZZZZC-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 18XCWDM | 80KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5-XF-100DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 8XCWDM | 100KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AVD5-XF-100DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 8XCWDM | 100KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5-XF-120DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 8XCWDM | 120KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AVD5-XF-120DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 8XCWDM | 120KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5-XF-160DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 8XCWDM | 160KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AVD5-XF-160DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 8XCWDM | 160KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5-XF-200DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 8XCWDM | 200KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AVD5-XF-200DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 8XCWDM | 200KM | APD | C/I/M | |
+5V模擬電壓量+數(shù)據(jù) RJ45/SFP/工業(yè)/防水連接器型光纖收發(fā)模塊,單纖雙向 | |||||||
型 號(hào) | 電壓范圍 | 光纖 | 波長(zhǎng) | 距離 | 光器件 | 溫度 | |
FMT-AVD5D-XF-4D1310W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1310nm | 4KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-AVD5D-XF-4D1550W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 4KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5D-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1310nm | 15KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-AVD5D-XF-15D1550W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 15KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5D-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1310nm | 30KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-AVD5D-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 30KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5D-XF-40D1310W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1310nm | 40KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-AVD5D-XF-40D1310W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5D-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1310nm | 80KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-AVD5D-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5D-XF-100D1310W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1490nm | 100KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMT-AVD5D-XF-100D1310W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-AVD5D-XF-120D1310W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1490nm | 120KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-AVD5D-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-AVD5D-XF-160D1310W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1490nm | 160KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-AVD5D-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 160KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-AVD5D-XF-200D1310W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1490nm | 160KM | DFP/APD | C/I/M | |
FMR-AVD5D-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G | +5V | SMF | 1550nm | 160KM | DFP/APD | C/I/M | |
0~10V模擬電壓量 RJ45/SFP/工業(yè)/防水連接器型光纖收發(fā)模塊,單纖單向 | |||||||
型 號(hào) | 電壓范圍 | 光纖 | 波長(zhǎng) | 距離 | 光器件 | 溫度 | |
FMT-AV0S10-XF-2D850W-M1-P-C/I/M-G | 0~10V | MMF | 850nm | 2KM | VCSEL | C/I/M | |
FMR-AV0S10-XF-2D850W-M1-P-C/I/M-G | 0~10V | MMF | 850nm | 2KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S10-XF-4D1310W-M1-P-C/I/M-G | 0~10V | MMF | 1310nm | 4KM | FP | C/I/M | |
FMR-AV0S10-XF-4D1310W-M1-P-C/I/M-G | 0~10V | MMF | 1310nm | 4KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S10-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~10V | SMF | 1310nm | 15KM | FP | C/I/M | |
FMR-AV0S10-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~10V | SMF | 1310nm | 15KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S10-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~10V | SMF | 1310nm | 30KM | FP | C/I/M | |
FMR-AV0S10-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~10V | SMF | 1310nm | 30KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S10-XF-60D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~10V | SMF | 1310nm | 60KM | FP | C/I/M | |
FMR-AV0S10-XF-60D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~10V | SMF | 1310nm | 60KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S10-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~10V | SMF | 1310nm | 80KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV0S10-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | 0~10V | SMF | 1310nm | 80KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S10-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~10V | SMF | 1550nm | 30KM | FP | C/I/M | |
FMR-AV0S10-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~10V | SMF | 1550nm | 30KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S10-XF-60D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~10V | SMF | 1550nm | 60KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV0S10-XF-60D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~10V | SMF | 1550nm | 60KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S10-XF-80D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~10V | SMF | 1550nm | 80KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV0S10-XF-80D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~10V | SMF | 1550nm | 80KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S10-XF-100D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~10V | SMF | 1550nm | 100KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV0S10-XF-100D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~10V | SMF | 1550nm | 100KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S10-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~10V | SMF | 1550nm | 120KM | DFB | C/I/M | |
FMR-AV0S10-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~10V | SMF | 1550nm | 120KM | PIN | C/I/M | |
FMT-AV0S10-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G | 0~10V | SMF | 1550nm | 160KM | DFB | C/I/M | |
