2G 1X9光纖收發(fā)模塊典型產(chǎn)品
2G 1X9 SC光接口 | 2G 1X9 FC光接口 | 2G 1X9 ST光接口 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
2.5Gbps 1X9光纖收發(fā)模塊,SC光接口 | ||||||||||
型 號 | 速率 | 光纖 | 波 長 | 距離 | 光 器 件 | 電平 | 溫度(°C) | 手冊 | ||
FMTR-2G055D850W-M2-3V-9SC-C/CG | 2.5G | MMF | 850nm | 550M | VCSEL/PIN | LVPECL | 0~70 | 選型手冊下載 | ||
FMTR-2G1D1310W-M2-3V-9SC-C/CG | 2.5G | MMF | 1310nm | 1KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G10D1310W-S2-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1310nm | 10KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G15D1310W-S2-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1310nm | 15KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G30D1310W-S2-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1310nm | 30KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G40D1310W-S2-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1310nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G15D1550W-S2-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 15KM | DFB /PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G30D1550W-S2-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 30KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G40D1550W-S2-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G80D1550W-S2-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G100D1550W-S2-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G120D1550W-S2-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G055D850W-M2-3V-9SC-I/IG | 2.5G | MMF | 850nm | 550M | VCSEL/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G2D1310W-M2-3V-9SC-I/IG | 2.5G | MMF | 1310nm | 2KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G10D1310W-S2-3V-9SC-I/IG | 2.5G | SMF | 1310nm | 10KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G15D1310W-S2-3V-9SC-I/IG | 2.5G | SMF | 1310nm | 15KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G30D1310W-S2-3V-9SC-I/IG | 2.5G | SMF | 1310nm | 30KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G40D1310W-S2-3V-9SC-I/IG | 2.5G | SMF | 1310nm | 40KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G15D1550W-S2-3V-9SC-I/IG | 2.5G | SMF | 1550nm | 15KM | DFB /PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G30D1550W-S2-3V-9SC-I/IG | 2.5G | SMF | 1550nm | 30KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G40D1550W-S2-3V-9SC-I/IG | 2.5G | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G80D1550W-S2-3V-9SC-I/IG | 2.5G | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G100D1550W-S2-3V-9SC-I/IG | 2.5G | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G120D1550W-S2-3V-9SC-I/IG | 2.5G | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |||
2.5Gbps 1X9光纖收發(fā)模塊,FC光接口 | ||||||||||
型 號 | 速率 | 光纖 | 波 長 | 距離 | 光 器 件 | 電平 | 溫度(°C) | |||
FMTR-2G055D850W-M2-3V-9FC-C/CG | 2.5G | MMF | 850nm | 550M | VCSEL/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G1D1310W-M2-3V-9FC-C/CG | 2.5G | MMF | 1310nm | 1KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G10D1310W-S2-3V-9FC-C/CG | 2.5G | SMF | 1310nm | 10KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G15D1310W-S2-3V-9FC-C/CG | 2.5G | SMF | 1310nm | 15KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G30D1310W-S2-3V-9FC-C/CG | 2.5G | SMF | 1310nm | 30KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G40D1310W-S2-3V-9FC-C/CG | 2.5G | SMF | 1310nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G15D1550W-S2-3V-9FC-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 15KM | DFB /PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G30D1550W-S2-3V-9FC-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 30KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G40D1550W-S2-3V-9FC-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G80D1550W-S2-3V-9FC-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G100D1550W-S2-3V-9FC-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G120D1550W-S2-3V-9FC-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G055D850W-M2-3V-9FC-I/IG | 2.5G | MMF | 850nm | 550M | VCSEL/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G2D1310W-M2-3V-9FC-I/IG | 2.5G | MMF | 1310nm | 2KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G10D1310W-S2-3V-9FC-I/IG | 2.5G | SMF | 1310nm | 10KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G15D1310W-S2-3V-9FC-I/IG | 2.5G | SMF | 1310nm | 15KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G30D1310W-S2-3V-9FC-I/IG | 2.5G | SMF | 1310nm | 30KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G40D1310W-S2-3V-9FC-I/IG | 2.5G | SMF | 1310nm | 40KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G15D1550W-S2-3V-9FC-I/IG | 2.5G | SMF | 1550nm | 15KM | DFB /PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G30D1550W-S2-3V-9FC-I/IG | 2.5G | SMF | 1550nm | 30KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G40D1550W-S2-3V-9FC-I/IG | 2.5G | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G80D1550W-S2-3V-9FC-I/IG | 2.5G | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G100D1550W-S2-3V-9FC-I/IG | 2.5G | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G120D1550W-S2-3V-9FC-I/IG | 2.5G | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |||
2.5Gbps 1X9光纖收發(fā)模塊,ST光接口 | ||||||||||
型 號 | 速率 | 光纖 | 波 長 | 距離 | 光 器 件 | 電平 | 溫度(°C) | |||
FMTR-2G055D850W-M2-3V-9ST-C/CG | 2.5G | MMF | 850nm | 550M | VCSEL/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G1D1310W-M2-3V-9ST-C/CG | 2.5G | MMF | 1310nm | 1KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G10D1310W-S2-3V-9ST-C/CG | 2.5G | SMF | 1310nm | 10KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G15D1310W-S2-3V-9ST-C/CG | 2.5G | SMF | 1310nm | 15KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G30D1310W-S2-3V-9ST-C/CG | 2.5G | SMF | 1310nm | 30KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G40D1310W-S2-3V-9ST-C/CG | 2.5G | SMF | 1310nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G15D1550W-S2-3V-9ST-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 15KM | DFB /PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G30D1550W-S2-3V-9ST-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 30KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G40D1550W-S2-3V-9ST-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G80D1550W-S2-3V-9ST-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G100D1550W-S2-3V-9ST-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G120D1550W-S2-3V-9ST-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |||
FMTR-2G055D850W-M2-3V-9ST-I/IG | 2.5G | MMF | 850nm | 550M | VCSEL/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G2D1310W-M2-3V-9ST-I/IG | 2.5G | MMF | 1310nm | 2KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G10D1310W-S2-3V-9ST-I/IG | 2.5G | SMF | 1310nm | 10KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G15D1310W-S2-3V-9ST-I/IG | 2.5G | SMF | 1310nm | 15KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G30D1310W-S2-3V-9ST-I/IG | 2.5G | SMF | 1310nm | 30KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G40D1310W-S2-3V-9ST-I/IG | 2.5G | SMF | 1310nm | 40KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G15D1550W-S2-3V-9ST-I/IG | 2.5G | SMF | 1550nm | 15KM | DFB /PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G30D1550W-S2-3V-9ST-I/IG | 2.5G | SMF | 1550nm | 30KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G40D1550W-S2-3V-9ST-I/IG | 2.5G | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G80D1550W-S2-3V-9ST-I/IG | 2.5G | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G100D1550W-S2-3V-9ST-I/IG | 2.5G | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |||
FMTR-2G120D1550W-S2-3V-9ST-I/IG | 2.5G | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 |
2G 1X9光纖收發(fā)模塊是江蘇新創(chuàng)自主研發(fā)創(chuàng)新,專門為2.5Gbps高速串行差分電信號在單模、多模光纖傳輸而設(shè)計。采用標(biāo)準(zhǔn)的1X9光纖收發(fā)模塊封裝,支持全雙工,多速率工作,最大速率可達(dá)2.5Gbps。激光器支持850nm、1310或1550nm波長,支持FP、DFB或VSCEL。探測器可支持普通PIN或高靈敏度APD,支持TTL或OC告警輸出。支持單?;蚨嗄kp纖,距離0~550米或0~1/2/10/15/20/30/40/60/80/120公里。光纖收發(fā)模塊光纖接口支持SC/FC/ST,可選支持尾纖直接輸出。采用低功耗設(shè)計,兼容和符合2500BASE-X/1000BASE-X/100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、OC-3/12/48 SONET、STM-1/4/16 SDH標(biāo)準(zhǔn)。3.3V供電,支持商業(yè)級、工業(yè)級封裝。
2G 1X9光纖收發(fā)模塊已廣泛應(yīng)用在城域主干IP以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)及SDH/SONET寬帶接入網(wǎng)、基于光纖通道和以太網(wǎng)的SAN/NAS存儲網(wǎng)路、大數(shù)據(jù)服務(wù)器和云計算中心、城市、產(chǎn)業(yè)園及開發(fā)區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊及住宅小區(qū)、政府企事單位、廠礦企業(yè)商戶、校園、高鐵及地鐵軌道交通、高速公路交通收費(fèi)卡口、橋梁隧道、城市管理公交BRT及公用設(shè)施、海島港灣碼頭、大壩及河道水利、山林公園、旅游風(fēng)景區(qū)、燃煤氣自來水及污水處理、能源發(fā)電和輸配變電網(wǎng)、戶外大屏顯示及廣告、LED照明、舞臺展示和AV娛樂中心、體育運(yùn)動賽事場展覽博物館、環(huán)境監(jiān)測和保護(hù)、物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)機(jī)房控制中心、工業(yè)自動化自動控制及數(shù)據(jù)采集、機(jī)器人及視覺控制、傳感及執(zhí)行器運(yùn)動控制、醫(yī)學(xué)影像、視頻可視會議、船舶航海運(yùn)輸、海上及水下作業(yè)及鉆探井平臺等等領(lǐng)域的安防視頻監(jiān)控、圖像傳輸和采集存儲分發(fā)、視頻會議、影像處理控制系統(tǒng)中。
◆ 2G 1X9光纖收發(fā)模塊封裝。
◆ 支持全雙工,多速率工作,最大速率可達(dá)2.5Gbps。
◆ 850nm、1310或1550nm波長。
◆ 激光器支持支持VCSEL、FP、DFB。
◆ 探測器支持普通PIN或高靈敏度APD。
◆ 支持TTL或OC告警輸出。
◆ 支持單?;蚨嗄kp纖,距離0~550米或0~1/2/10/15/20/30/40/60/80/120公里。
◆ 光纖接口支持SC/FC/ST,可選支持尾纖直接輸出。
◆ 兼容和符合2500BASE-X/1000BASE-X/100Base-FX/10Base-FL以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。
◆ 兼容和符合PDH標(biāo)準(zhǔn)。
◆ 兼容和符合OC-3/12/48 SONET、STM-1/4/16 SDH標(biāo)準(zhǔn)。
◆ 低功耗設(shè)計。
◆ 采用3.3V供電。
◆ 支持商業(yè)級、工業(yè)級等可靠性級別。
◆2.5Gbps 1X9光纖收發(fā)模塊,SC/FC/ST光接口,多模,雙纖雙向,850nm,550米 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 2500BASE-X/1000BASE-X/100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、OC-3/12/48 SONET、STM-1/4/16 SDH | ||
模塊封裝 | 1X9 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 550米 | ||
光纖類型 | 多模雙纖 | ||
光纖接口 | SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發(fā)射波長 | 850nm | ||
激光器類型 | VSCEL | ||
發(fā)射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | -10~0dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -13dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps 1X9光纖收發(fā)模塊,SC/FC/ST光接口,多模,雙纖雙向,1310nm, 1公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 2500BASE-X/1000BASE-X/100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、OC-3/12/48 SONET、STM-1/4/16 SDH | ||
模塊封裝 | 1X9 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 1公里 | ||
光纖類型 | 多模雙纖 | ||
光纖接口 | SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發(fā)射波長 | 1310nm | ||
激光器類型 | FP | ||
發(fā)射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | -12~-3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -18dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps 1X9光纖收發(fā)模塊,SC/FC/ST光接口,單模,雙纖雙向,1310nm, 10公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 2500BASE-X/1000BASE-X/100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、OC-3/12/48 SONET、STM-1/4/16 SDH | ||
模塊封裝 | 1X9 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 10公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發(fā)射波長 | 1310nm | ||
激光器類型 | FP | ||
發(fā)射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | -12~-3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -18dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps 1X9光纖收發(fā)模塊,SC/FC/ST光接口,單模,雙纖雙向,1310nm, 15公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 2500BASE-X/1000BASE-X/100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、OC-3/12/48 SONET、STM-1/4/16 SDH | ||
模塊封裝 | 1X9 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 15公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發(fā)射波長 | 1310nm | ||
激光器類型 | FP | ||
發(fā)射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | -5~0dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -18dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps 1X9光纖收發(fā)模塊,SC/FC/ST光接口,單模,雙纖雙向,1310nm, 30公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 2500BASE-X/1000BASE-X/100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、OC-3/12/48 SONET、STM-1/4/16 SDH | ||
模塊封裝 | 1X9 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 30公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發(fā)射波長 | 1310nm | ||
激光器類型 | FP | ||
發(fā)射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | -2~3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -22dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps 1X9光纖收發(fā)模塊,SC/FC/ST光接口,單模,雙纖雙向,1310nm,40公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 2500BASE-X/1000BASE-X/100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、OC-3/12/48 SONET、STM-1/4/16 SDH | ||
模塊封裝 | 1X9 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 40公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發(fā)射波長 | 1310nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發(fā)射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | -2~3dBm | ||
探測器類型 | APD | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -24dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps 1X9光纖收發(fā)模塊,SC/FC/ST光接口,單模,雙纖雙向,1550nm, 15公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 2500BASE-X/1000BASE-X/100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、OC-3/12/48 SONET、STM-1/4/16 SDH | ||
模塊封裝 | 1X9 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 15公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發(fā)射波長 | 1550nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發(fā)射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | -5~0dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -18dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps 1X9光纖收發(fā)模塊,SC/FC/ST光接口,單模,雙纖雙向,1550nm, 30公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 2500BASE-X/1000BASE-X/100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、OC-3/12/48 SONET、STM-1/4/16 SDH | ||
模塊封裝 | 1X9 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 30公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發(fā)射波長 | 1550nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發(fā)射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | -2~3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -18dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps 1X9光纖收發(fā)模塊,SC/FC/ST光接口,單模,雙纖雙向,1550nm,40公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 2500BASE-X/1000BASE-X/100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、OC-3/12/48 SONET、STM-1/4/16 SDH | ||
模塊封裝 | 1X9 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 40公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發(fā)射波長 | 1550nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發(fā)射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | -2~3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -20dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps 1X9光纖收發(fā)模塊,SC/FC/ST光接口,單模,雙纖雙向,1550nm,80公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 2500BASE-X/1000BASE-X/100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、OC-3/12/48 SONET、STM-1/4/16 SDH | ||
模塊封裝 | 1X9 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 80公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發(fā)射波長 | 1550nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發(fā)射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | -2~3dBm | ||
探測器類型 | APD | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -28dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps 1X9光纖收發(fā)模塊,SC/FC/ST光接口,單模,雙纖雙向,1550nm,100公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 2500BASE-X/1000BASE-X/100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、OC-3/12/48 SONET、STM-1/4/16 SDH | ||
模塊封裝 | 1X9 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 100公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發(fā)射波長 | 1550nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發(fā)射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | 0~5dBm | ||
探測器類型 | APD | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -28dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps 1X9光纖收發(fā)模塊,SC/FC/ST光接口,單模,雙纖雙向,1550nm,120公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 2500BASE-X/1000BASE-X/100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、OC-3/12/48 SONET、STM-1/4/16 SDH | ||
模塊封裝 | 1X9 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 120公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發(fā)射波長 | 1550nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發(fā)射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | 0~5dBm | ||
探測器類型 | APD | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -28dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆電源輸入/供電方式 | |||
3.3V | |||
◆封裝形式 | |||
1X9 | |||
◆工作環(huán)境 | 商業(yè)級 | 工業(yè)級 | |
工作溫度 | 0~+70℃ | -40℃~+85℃ | |
濕度 | 0~95%不結(jié)凝 | 0~95%不結(jié)凝 | |
◆外形尺寸(mm) | |||
1X9 | 57.4 X 13.9 X 14 (長X寬X高)(不包括光接口) |
江蘇新創(chuàng)2G 1X9光纖收發(fā)模塊訂貨型號命名標(biāo)準(zhǔn):
FMTR-2G-XXDYYW-M/S2-3V-9SC/FC/ST-C/CG/I/IG
FMTR:表示光纖收發(fā)模塊;
2G:表示光模塊標(biāo)稱速率;
2G:表示2.5Gbps;
XXD:表示距離;
YYW:表示激光器發(fā)射波長;
M/S2:表示光纖種類及光纖數(shù)量;
M:表示多模; S:表示單模;
2:表示雙纖;
3V:表示3.3V供電;
9SC/FC/ST:表示光模塊封裝類型及光纖接口類型;
9:1X9模塊;
SC:表示SC接口; FC:表示FC接口; ST:表示ST接口;
C/CG/I/IG:表示工作溫度范圍及ROHS兼容;
C:表示0~+70℃; CG:表示0~+70℃,ROHS兼容;
I:表示-40~+85℃; IG:表示-40~+85℃,ROHS兼容;