1G DWDM SFP光纖收發(fā)模塊典型產(chǎn)品
1G DWDM SFP LC光接口 | ||||||||
![]() |
||||||||
1G DWDM SFP光纖收發(fā)模塊,LC光接口 | ||||||||
型 號(hào) | 速率 | 光纖 | 波 長(zhǎng) | 距離 | 光 器 件 | 電平 | 溫度(°C) | 手冊(cè) |
FMTR-1G40DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 100G | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | 選型手冊(cè)下載 |
FMTR-1G40DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 50G | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G40DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 100G | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | -5~70 | |
FMTR-1G40DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 50G | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | -5~70 | |
FMTR-1G80DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 100G | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G80DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 50G | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G80DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 100G | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | -5~70 | |
FMTR-1G80DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 50G | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | -5~70 | |
FMTR-1G100DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 100G | 100KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G100DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 50G | 100KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G100DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 100G | 100KM | DFB/APD | LVPECL | -5~70 | |
FMTR-1G100DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 50G | 100KM | DFB/APD | LVPECL | -5~70 | |
FMTR-1G120DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 100G | 120KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G120DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 50G | 120KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G120DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 100G | 120KM | DFB/APD | LVPECL | -5~70 | |
FMTR-1G120DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 50G | 120KM | DFB/APD | LVPECL | -5~70 | |
FMTR-1G160DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 100G | 160KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G160DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 50G | 160KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G160DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 100G | 160KM | DFB/APD | LVPECL | -5~70 | |
FMTR-1G160DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 50G | 160KM | DFB/APD | LVPECL | -5~70 |
1G DWDM SFP光纖收發(fā)模塊是江蘇新創(chuàng)自主研發(fā)創(chuàng)新,專門(mén)為1.25Gbps高速串行差分電信號(hào)在單模光纖傳輸而設(shè)計(jì)。采用標(biāo)準(zhǔn)的SFP可插拔光纖收發(fā)模塊封裝,支持全雙工,多速率工作,最大速率可達(dá)1.25Gbps。激光器支持100或50GHz ITU Grid C/L波段 DWDM波長(zhǎng),支持DFB。探測(cè)器可支持普通PIN或高靈敏度APD,支持TTL或OC告警輸出。支持單模雙纖,距離0~40/80/120/160公里。光纖收發(fā)模塊光纖接口支持LC,可選支持尾纖直接輸出。采用低功耗設(shè)計(jì),光纖收發(fā)模塊兼容和符合SFP Electrical MSA SFF-8472標(biāo)準(zhǔn),兼容和符合1000BASE-X/100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、OC-3/12 SONET、STM-1/4 SDH和FC光纖通道標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)置DDM數(shù)字診斷和監(jiān)測(cè)管理接口,采用標(biāo)準(zhǔn)的兩線I2C通信接口。3.3V供電,支持商業(yè)級(jí)、工業(yè)級(jí)封裝。
1G DWDM SFP光纖收發(fā)模塊已廣泛應(yīng)用在城域主干IP以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)及SDH/SONET寬帶接入網(wǎng)、基于光纖通道和以太網(wǎng)的SAN/NAS存儲(chǔ)網(wǎng)路、大數(shù)據(jù)服務(wù)器和云計(jì)算中心、城市、產(chǎn)業(yè)園及開(kāi)發(fā)區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊及住宅小區(qū)、政府企事單位、廠礦企業(yè)商戶、校園、高鐵及地鐵軌道交通、高速公路交通收費(fèi)卡口、橋梁隧道、城市管理公交BRT及公用設(shè)施、海島港灣碼頭、大壩及河道水利、山林公園、旅游風(fēng)景區(qū)、燃煤氣自來(lái)水及污水處理、能源發(fā)電和輸配變電網(wǎng)、戶外大屏顯示及廣告、LED照明、舞臺(tái)展示和AV娛樂(lè)中心、體育運(yùn)動(dòng)賽事場(chǎng)展覽博物館、環(huán)境監(jiān)測(cè)和保護(hù)、物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)機(jī)房控制中心、工業(yè)自動(dòng)化自動(dòng)控制及數(shù)據(jù)采集、機(jī)器人及視覺(jué)控制、傳感及執(zhí)行器運(yùn)動(dòng)控制、醫(yī)學(xué)影像、視頻可視會(huì)議、船舶航海運(yùn)輸、海上及水下作業(yè)及鉆探井平臺(tái)等等領(lǐng)域的安防視頻監(jiān)控、圖像傳輸和采集存儲(chǔ)分發(fā)、視頻會(huì)議、影像處理控制系統(tǒng)中。
◆ 可插拔1G DWDM SFP光纖收發(fā)模塊封裝。
◆ 支持全雙工,多速率工作,最大速率可達(dá)1.25Gbps。
◆ 支持100或50GHz ITU Grid C/L波段 DWDM波長(zhǎng)。
◆ 激光器支持支持DFB。
◆ 探測(cè)器支持普通PIN或高靈敏度APD。
◆ 支持TTL或OC告警輸出。
◆ 支持單模,距離0~40/80/120/160公里。
◆ 光纖接口支持LC,可選支持尾纖直接輸出。
◆ 兼容和符合SFP Electrical MSA SFF-8472標(biāo)準(zhǔn)。
◆ 內(nèi)置DDM數(shù)字診斷和監(jiān)測(cè)管理接口,采用標(biāo)準(zhǔn)的兩線I2C通信接口。
◆ 兼容和符合1000Base-X/100Base-FX/10Base-FL以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。
◆ 兼容和符合PDH標(biāo)準(zhǔn)。
◆ 兼容和符合OC-3/12 SONET、STM-1/4 SDH標(biāo)準(zhǔn)。
◆ 兼容和符合FC光纖通道標(biāo)準(zhǔn)。
◆ 低功耗設(shè)計(jì)。
◆ 采用3.3V供電。
◆ 支持商業(yè)級(jí)、工業(yè)級(jí)等可靠性級(jí)別。
◆1G DWDM SFP光纖收發(fā)模塊,LC光接口,單模,雙纖雙向,100/50G ITU Grid C/L波段波長(zhǎng),40公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、SONET OC-3/12、SDH STM-1/4、FC光纖通道標(biāo)準(zhǔn) | ||
模塊封裝 | SFP可插拔 | ||
速率 | 1.25Gbps | ||
傳輸距離 | 40公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | LC | ||
方向 | 全雙工 | ||
發(fā)射波長(zhǎng) | 100/50G ITU Grid C/L波段波長(zhǎng) | ||
激光器類型 | DFB | ||
發(fā)射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | -5~0dBm | ||
探測(cè)器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -24dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆1G DWDM SFP光纖收發(fā)模塊,LC光接口,單模,雙纖雙向,100/50G ITU Grid C/L波段波長(zhǎng),80公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、SONET OC-3/12、SDH STM-1/4、FC光纖通道標(biāo)準(zhǔn) | ||
模塊封裝 | SFP可插拔 | ||
速率 | 1.25Gbps | ||
傳輸距離 | 80公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | LC | ||
方向 | 全雙工 | ||
發(fā)射波長(zhǎng) | 100/50G ITU Grid C/L波段波長(zhǎng) | ||
激光器類型 | DFB | ||
發(fā)射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | 0~5dBm | ||
探測(cè)器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -24dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆1G DWDM SFP光纖收發(fā)模塊,LC光接口,單模,雙纖雙向,100/50G ITU Grid C/L波段波長(zhǎng),100公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、SONET OC-3/12、SDH STM-1/4、FC光纖通道標(biāo)準(zhǔn) | ||
模塊封裝 | SFP可插拔 | ||
速率 | 1.25Gbps | ||
傳輸距離 | 100公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | LC | ||
方向 | 全雙工 | ||
發(fā)射波長(zhǎng) | 100/50G ITU Grid C/L波段波長(zhǎng) | ||
激光器類型 | DFB | ||
發(fā)射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | 0~5dBm | ||
探測(cè)器類型 | APD | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -28dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆1G DWDM SFP光纖收發(fā)模塊,LC光接口,單模,雙纖雙向,100/50G ITU Grid C/L波段波長(zhǎng),120公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、SONET OC-3/12、SDH STM-1/4、FC光纖通道標(biāo)準(zhǔn) | ||
模塊封裝 | SFP可插拔 | ||
速率 | 1.25Gbps | ||
傳輸距離 | 120公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | LC | ||
方向 | 全雙工 | ||
發(fā)射波長(zhǎng) | 100/50G ITU Grid C/L波段波長(zhǎng) | ||
激光器類型 | DFB | ||
發(fā)射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | 0~5dBm | ||
探測(cè)器類型 | APD | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -32dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆1G DWDM SFP光纖收發(fā)模塊,LC光接口,單模,雙纖雙向,100/50G ITU Grid C/L波段波長(zhǎng),160公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、SONET OC-3/12、SDH STM-1/4、FC光纖通道標(biāo)準(zhǔn) | ||
模塊封裝 | SFP可插拔 | ||
速率 | 1.25Gbps | ||
傳輸距離 | 160公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | LC | ||
方向 | 全雙工 | ||
發(fā)射波長(zhǎng) | 100/50G ITU Grid C/L波段波長(zhǎng) | ||
激光器類型 | DFB | ||
發(fā)射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | 3~7dBm | ||
探測(cè)器類型 | APD | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -37dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆電源輸入/供電方式 | |||
3.3V | |||
◆封裝形式 | |||
SFP可插拔 | |||
◆工作環(huán)境 | 商業(yè)級(jí) | 工業(yè)級(jí) | |
工作溫度 | 0~+70℃ | -5℃~+70℃ | |
濕度 | 0~95%不結(jié)凝 | 0~95%不結(jié)凝 | |
◆外形尺寸(mm) | |||
SFP | 57.4 X 13.9 X 14 (長(zhǎng)X寬X高)(不包括光接口) |
江蘇新創(chuàng)1G DWDM SFP光纖收發(fā)模塊訂貨型號(hào)命名標(biāo)準(zhǔn):
FMTR-1G-XXDYYYYYYU1/5-S2-3V-SLC-C/CG/I/IG
FMTR:表示光纖收發(fā)模塊;
1G:表示光模塊標(biāo)稱速率;
1G:表示1.25Gbps;
XXD:表示距離;
YYYYYYU1/5:表示激光器發(fā)射100G/50G ITU Grid C/L波段 DWDM波長(zhǎng);
YYYYYY:表示C/L波段波長(zhǎng);
U1:表示100G; U5:表示50G;
S2:表示光纖種類及光纖數(shù)量;
S:表示單模;
2:表示雙纖;
3V:表示3.3V供電;
SLC:表示光模塊封裝類型及光纖接口類型;
S:SFP可插拔模塊;
LC:表示LC接口;
C/CG/I/IG:表示工作溫度范圍及ROHS兼容;
C:表示0~+70℃; CG:表示0~+70℃,ROHS兼容;
I:表示-40~+85℃; IG:表示-40~+85℃,ROHS兼容;