10G BIDI SFP+ LC光接口 | 10G BIDI SFP+ FC光接口 | 10G BIDI SFP+ ST光接口 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
10G BIDI SFP+ CDR LC光接口 | 10G BIDI SFP+ CDR FC光接口 | 10G BIDI SFP+ CDR ST光接口 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
10Gbps BIDI SFP+光纖收發(fā)模塊,LC光接口 | ||||||||
型 號(hào) | 速率 | 光纖 | 波 長 | 距離 | 光 器 件 | 電平 | 溫度(°C) | 手冊 |
FMTR-10G015D1330W-M1-3V-SLC-C/CG | 10G | MMF | 1330nm | 150M | DFB/PIN | CML | 0~70 | 選型手冊下載 |
FMTR-10G015D1270W-M1-3V-SLC-C/CG | 10G | MMF | 1270nm | 150M | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G10D1330W-S1-3V-SLC-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 10KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G10D1270W-S1-3V-SLC-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 10KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G20D1330W-S1-3V-SLC-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 20KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G20D1270W-S1-3V-SLC-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 20KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G40D1330W-S1-3V-SLC-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 40KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G40D1270W-S1-3V-SLC-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 40KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G60D1330W-S1-3V-SLC-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 60KM | DFB/APD | CML | 0~70 | |
FMTR-10G60D1270W-S1-3V-SLC-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 60KM | DFB/APD | CML | 0~70 | |
FMTR-10G015D1330W-M1-3V-SLC-I/IG | 10G | MMF | 1330nm | 150M | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G015D1270W-M1-3V-SLC-I/IG | 10G | MMF | 1270nm | 150M | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G10D1330W-S1-3V-SLC-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 10KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G10D1270W-S1-3V-SLC-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 10KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G20D1330W-S1-3V-SLC-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 20KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G20D1270W-S1-3V-SLC-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 20KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G40D1330W-S1-3V-SLC-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 40KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G40D1270W-S1-3V-SLC-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 40KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G60D1330W-S1-3V-SLC-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 60KM | DFB/APD | CML | -40~85 | |
FMTR-10G60D1270W-S1-3V-SLC-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 60KM | DFB/APD | CML | -40~85 | |
10Gbps BIDI SFP+光纖收發(fā)模塊,FC光接口 | ||||||||
型 號(hào) | 速率 | 光纖 | 波 長 | 距離 | 光 器 件 | 電平 | 溫度(°C) | |
FMTR-10G015D1330W-M1-3V-SFC-C/CG | 10G | MMF | 1330nm | 150M | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G015D1270W-M1-3V-SFC-C/CG | 10G | MMF | 1270nm | 150M | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G10D1330W-S1-3V-SFC-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 10KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G10D1270W-S1-3V-SFC-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 10KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G20D1330W-S1-3V-SFC-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 20KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G20D1270W-S1-3V-SFC-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 20KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G40D1330W-S1-3V-SFC-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 40KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G40D1270W-S1-3V-SFC-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 40KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G60D1330W-S1-3V-SFC-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 60KM | DFB/APD | CML | 0~70 | |
FMTR-10G60D1270W-S1-3V-SFC-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 60KM | DFB/APD | CML | 0~70 | |
FMTR-10G015D1330W-M1-3V-SFC-I/IG | 10G | MMF | 1330nm | 150M | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G015D1270W-M1-3V-SFC-I/IG | 10G | MMF | 1270nm | 150M | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G10D1330W-S1-3V-SFC-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 10KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G10D1270W-S1-3V-SFC-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 10KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G20D1330W-S1-3V-SFC-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 20KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G20D1270W-S1-3V-SFC-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 20KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G40D1330W-S1-3V-SFC-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 40KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G40D1270W-S1-3V-SFC-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 40KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G60D1330W-S1-3V-SFC-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 60KM | DFB/APD | CML | -40~85 | |
FMTR-10G60D1270W-S1-3V-SFC-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 60KM | DFB/APD | CML | -40~85 | |
10Gbps BIDI SFP+光纖收發(fā)模塊,ST光接口 | ||||||||
型 號(hào) | 速率 | 光纖 | 波 長 | 距離 | 光 器 件 | 電平 | 溫度(°C) | |
FMTR-10G015D1330W-M1-3V-SST-C/CG | 10G | MMF | 1330nm | 150M | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G015D1270W-M1-3V-SST-C/CG | 10G | MMF | 1270nm | 150M | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G10D1330W-S1-3V-SST-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 10KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G10D1270W-S1-3V-SST-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 10KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G20D1330W-S1-3V-SST-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 20KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G20D1270W-S1-3V-SST-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 20KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G40D1330W-S1-3V-SST-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 40KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G40D1270W-S1-3V-SST-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 40KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTR-10G60D1330W-S1-3V-SST-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 60KM | DFB/APD | CML | 0~70 | |
FMTR-10G60D1270W-S1-3V-SST-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 60KM | DFB/APD | CML | 0~70 | |
FMTR-10G015D1330W-M1-3V-SST-I/IG | 10G | MMF | 1330nm | 150M | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G015D1270W-M1-3V-SST-I/IG | 10G | MMF | 1270nm | 150M | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G10D1330W-S1-3V-SST-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 10KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G10D1270W-S1-3V-SST-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 10KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G20D1330W-S1-3V-SST-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 20KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G20D1270W-S1-3V-SST-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 20KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G40D1330W-S1-3V-SST-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 40KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G40D1270W-S1-3V-SST-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 40KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTR-10G60D1330W-S1-3V-SST-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 60KM | DFB/APD | CML | -40~85 | |
FMTR-10G60D1270W-S1-3V-SST-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 60KM | DFB/APD | CML | -40~85 | |
10Gbps BIDI SFP+光纖收發(fā)模塊,內(nèi)置CDR,LC光接口 | ||||||||
型 號(hào) | 速率 | 光纖 | 波 長 | 距離 | 光 器 件 | 電平 | 溫度(°C) | |
FMTRC-10G015D1330W-M1-3V-SLC-C/CG | 10G | MMF | 1330nm | 150M | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G015D1270W-M1-3V-SLC-C/CG | 10G | MMF | 1270nm | 150M | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G10D1330W-S1-3V-SLC-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 10KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G10D1270W-S1-3V-SLC-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 10KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G20D1330W-S1-3V-SLC-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 20KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G20D1270W-S1-3V-SLC-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 20KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G40D1330W-S1-3V-SLC-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 40KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G40D1270W-S1-3V-SLC-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 40KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G60D1330W-S1-3V-SLC-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 60KM | DFB/APD | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G60D1270W-S1-3V-SLC-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 60KM | DFB/APD | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G015D1330W-M1-3V-SLC-I/IG | 10G | MMF | 1330nm | 150M | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G015D1270W-M1-3V-SLC-I/IG | 10G | MMF | 1270nm | 150M | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G10D1330W-S1-3V-SLC-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 10KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G10D1270W-S1-3V-SLC-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 10KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G20D1330W-S1-3V-SLC-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 20KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G20D1270W-S1-3V-SLC-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 20KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G40D1330W-S1-3V-SLC-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 40KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G40D1270W-S1-3V-SLC-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 40KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G60D1330W-S1-3V-SLC-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 60KM | DFB/APD | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G60D1270W-S1-3V-SLC-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 60KM | DFB/APD | CML | -40~85 | |
10Gbps BIDI SFP+光纖收發(fā)模塊,內(nèi)置CDR,FC光接口 | ||||||||
型 號(hào) | 速率 | 光纖 | 波 長 | 距離 | 光 器 件 | 電平 | 溫度(°C) | |
FMTRC-10G015D1330W-M1-3V-SFC-C/CG | 10G | MMF | 1330nm | 150M | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G015D1270W-M1-3V-SFC-C/CG | 10G | MMF | 1270nm | 150M | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G10D1330W-S1-3V-SFC-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 10KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G10D1270W-S1-3V-SFC-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 10KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G20D1330W-S1-3V-SFC-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 20KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G20D1270W-S1-3V-SFC-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 20KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G40D1330W-S1-3V-SFC-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 40KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G40D1270W-S1-3V-SFC-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 40KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G60D1330W-S1-3V-SFC-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 60KM | DFB/APD | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G60D1270W-S1-3V-SFC-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 60KM | DFB/APD | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G015D1330W-M1-3V-SFC-I/IG | 10G | MMF | 1330nm | 150M | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G015D1270W-M1-3V-SFC-I/IG | 10G | MMF | 1270nm | 150M | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G10D1330W-S1-3V-SFC-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 10KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G10D1270W-S1-3V-SFC-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 10KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G20D1330W-S1-3V-SFC-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 20KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G20D1270W-S1-3V-SFC-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 20KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G40D1330W-S1-3V-SFC-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 40KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G40D1270W-S1-3V-SFC-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 40KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G60D1330W-S1-3V-SFC-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 60KM | DFB/APD | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G60D1270W-S1-3V-SFC-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 60KM | DFB/APD | CML | -40~85 | |
10Gbps BIDI SFP+光纖收發(fā)模塊,內(nèi)置CDR,ST光接口 | ||||||||
型 號(hào) | 速率 | 光纖 | 波 長 | 距離 | 光 器 件 | 電平 | 溫度(°C) | |
FMTRC-10G015D1330W-M1-3V-SST-C/CG | 10G | MMF | 1330nm | 150M | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G015D1270W-M1-3V-SST-C/CG | 10G | MMF | 1270nm | 150M | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G10D1330W-S1-3V-SST-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 10KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G10D1270W-S1-3V-SST-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 10KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G20D1330W-S1-3V-SST-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 20KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G20D1270W-S1-3V-SST-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 20KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G40D1330W-S1-3V-SST-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 40KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G40D1270W-S1-3V-SST-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 40KM | DFB/PIN | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G60D1330W-S1-3V-SST-C/CG | 10G | SMF | 1330nm | 60KM | DFB/APD | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G60D1270W-S1-3V-SST-C/CG | 10G | SMF | 1270nm | 60KM | DFB/APD | CML | 0~70 | |
FMTRC-10G015D1330W-M1-3V-SST-I/IG | 10G | MMF | 1330nm | 150M | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G015D1270W-M1-3V-SST-I/IG | 10G | MMF | 1270nm | 150M | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G10D1330W-S1-3V-SST-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 10KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G10D1270W-S1-3V-SST-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 10KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G20D1330W-S1-3V-SST-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 20KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G20D1270W-S1-3V-SST-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 20KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G40D1330W-S1-3V-SST-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 40KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G40D1270W-S1-3V-SST-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 40KM | DFB/PIN | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G60D1330W-S1-3V-SST-I/IG | 10G | SMF | 1330nm | 60KM | DFB/APD | CML | -40~85 | |
FMTRC-10G60D1270W-S1-3V-SST-I/IG | 10G | SMF | 1270nm | 60KM | DFB/APD | CML | -40~85 |
10G BIDI SFP+光纖收發(fā)模塊是江蘇新創(chuàng)自主研發(fā)創(chuàng)新,專門為10Gbps高速串行差分電信號(hào)在單模、多模光纖傳輸而設(shè)計(jì)。采用標(biāo)準(zhǔn)的SFP+可插拔光纖收發(fā)模塊封裝,支持全雙工,多速率工作,最大速率可達(dá)11.3Gbps,內(nèi)置可選的高精度低抖動(dòng)CDR。激光器支持1330或1270nm波長,支持DFB。探測器可支持普通PIN或高靈敏度APD,支持TTL或OC告警輸出。支持單?;蚨嗄卫w,距離0~150米或0~10/20/40/60公里。光纖收發(fā)模塊光纖接口支持LC/FC/ST,可選支持尾纖直接輸出。采用低功耗設(shè)計(jì),光纖收發(fā)模塊兼容和符合SFP+ Electrical MSA SFF-8431/8432/8472標(biāo)準(zhǔn),兼容和符合10GBASE-SR/SWLR/LW/ER/EW以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn), 兼容和符合SDH/SONET、STM64/OC192標(biāo)準(zhǔn), 兼容和符合10G FC標(biāo)準(zhǔn), 支持1/2/4/8XFC速率(1.0625/2.125/4.25/8.5Gbps),支持OBSAI速率(0.768/1.536/3.072/6.144 Gb/s),支持CPRI速率(0.614/1.229/2.458/4.915/6.144/7.373/9.830)。內(nèi)置DDM數(shù)字診斷和監(jiān)測管理接口,采用標(biāo)準(zhǔn)的兩線I2C通信接口。3.3V供電,支持商業(yè)級(jí)、工業(yè)級(jí)封裝。
10G BIDI SFP+光纖收發(fā)模塊已廣泛應(yīng)用在城域主干IP以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)及SDH/SONET寬帶接入網(wǎng)、基于光纖通道和以太網(wǎng)的SAN/NAS存儲(chǔ)網(wǎng)路、大數(shù)據(jù)服務(wù)器和云計(jì)算中心、城市、產(chǎn)業(yè)園及開發(fā)區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊及住宅小區(qū)、政府企事單位、廠礦企業(yè)商戶、校園、高鐵及地鐵軌道交通、高速公路交通收費(fèi)卡口、橋梁隧道、城市管理公交BRT及公用設(shè)施、海島港灣碼頭、大壩及河道水利、山林公園、旅游風(fēng)景區(qū)、燃煤氣自來水及污水處理、能源發(fā)電和輸配變電網(wǎng)、戶外大屏顯示及廣告、LED照明、舞臺(tái)展示和AV娛樂中心、體育運(yùn)動(dòng)賽事場展覽博物館、環(huán)境監(jiān)測和保護(hù)、物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)機(jī)房控制中心、工業(yè)自動(dòng)化自動(dòng)控制及數(shù)據(jù)采集、機(jī)器人及視覺控制、傳感及執(zhí)行器運(yùn)動(dòng)控制、醫(yī)學(xué)影像、視頻可視會(huì)議、船舶航海運(yùn)輸、海上及水下作業(yè)及鉆探井平臺(tái)等等領(lǐng)域的安防視頻監(jiān)控、圖像傳輸和采集存儲(chǔ)分發(fā)、視頻會(huì)議、影像處理控制系統(tǒng)中。
◆ 可插拔SFP+光纖收發(fā)模塊封裝。
◆ 支持全雙工,多速率工作,最大速率可達(dá)11.3Gbps。
◆ 內(nèi)置可選的高精度低抖動(dòng)CDR。
◆ 1330或1270nm波長。
◆ 激光器支持支持FP、DFB。
◆ 探測器支持普通PIN或高靈敏度APD。
◆ 支持TTL或OC告警輸出。
◆ 支持單?;蚨嗄卫w,距離0~150米或0~10/20/40/60公里。
◆ 光纖接口支持LC/FC/ST,可選支持尾纖直接輸出。
◆ 兼容和符合SFP+ Electrical MSA SFF-8431/8432/8472標(biāo)準(zhǔn)。
◆ 內(nèi)置DDM數(shù)字診斷和監(jiān)測管理接口,采用標(biāo)準(zhǔn)的兩線I2C通信接口。
◆ 兼容和符合10GBASE-SR/SW/LRM/LR/LW/ER/EW以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。
◆ 兼容和符合SDH/SONET、STM64/OC192標(biāo)準(zhǔn)。
◆ 兼容和符合10G FC標(biāo)準(zhǔn)。
◆ 支持1/2/4/8XFC速率(1.0625/2.125/4.25/8.5Gbps)。
◆ 支持OBSAI速率(0.768/1.536/3.072/6.144 Gb/s)。
◆ 支持CPRI速率(0.614/1.229/2.458/4.915/6.144/7.373/9.830)。
◆ 低功耗設(shè)計(jì)。
◆ 采用3.3V供電。
◆ 支持商業(yè)級(jí)、工業(yè)級(jí)等可靠性級(jí)別。
◆10Gbps BIDI SFP+光纖收發(fā)模塊,LC/FC/ST光接口,多模,單纖雙向,1270nm, 150米 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | SFP+ Electrical MSA SFF-8431/8432、10GBASE-LRM、CPRI/OBSAI | ||
模塊封裝 | SFP+可插拔 | ||
速率 | 0.6~11.3Gbps | ||
傳輸距離 | 150米 | ||
光纖類型 | 多模單纖 | ||
光纖接口 | LC/ST/FC | ||
方向 | 全雙工 | ||
CDR | 可選內(nèi)置 | ||
發(fā)射波長 | 1270nm | ||
激光器類型 | FP | ||
發(fā)射電接口 | CML | ||
出纖功率 | -6.5~0.5dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | CML | ||
接收靈敏度 | -10dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆10Gbps BIDI SFP+光纖收發(fā)模塊,LC/FC/ST光接口,多模,單纖雙向,1330nm, 150米 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | SFP+ Electrical MSA SFF-8431/8432、10GBASE-LRM、CPRI/OBSAI | ||
模塊封裝 | SFP+可插拔 | ||
速率 | 0.6~11.3Gbps | ||
傳輸距離 | 150米 | ||
光纖類型 | 多模單纖 | ||
光纖接口 | LC/ST/FC | ||
方向 | 全雙工 | ||
CDR | 可選內(nèi)置 | ||
發(fā)射波長 | 1330nm | ||
激光器類型 | FP | ||
發(fā)射電接口 | CML | ||
出纖功率 | -6.5~0.5dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | CML | ||
接收靈敏度 | -10dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆10Gbps BIDI SFP+光纖收發(fā)模塊,單模,單纖雙向,LC/FC/ST光接口,1270nm, 10公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | SFP+ Electrical MSA SFF-8431/8432、10GBASE-LR/LW、CPRI/OBSAI | ||
模塊封裝 | SFP+可插拔 | ||
速率 | 0.6~11.3Gbps | ||
傳輸距離 | 10公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/ST/FC | ||
方向 | 全雙工 | ||
CDR | 可選內(nèi)置 | ||
發(fā)射波長 | 1270nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發(fā)射電接口 | CML | ||
出纖功率 | -5~0dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | CML | ||
接收靈敏度 | -14dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆10Gbps BIDI SFP+光纖收發(fā)模塊,單模,單纖雙向,LC/FC/ST光接口,1330nm, 10公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | SFP+ Electrical MSA SFF-8431/8432、10GBASE-LR/LW、CPRI/OBSAI | ||
模塊封裝 | SFP+可插拔 | ||
速率 | 0.6~11.3Gbps | ||
傳輸距離 | 10公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/ST/FC | ||
方向 | 全雙工 | ||
CDR | 可選內(nèi)置 | ||
發(fā)射波長 | 1330nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發(fā)射電接口 | CML | ||
出纖功率 | -5~0dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | CML | ||
接收靈敏度 | -14dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆10Gbps BIDI SFP+光纖收發(fā)模塊,單模,單纖雙向,LC/FC/ST光接口,1270nm, 20公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | SFP+ Electrical MSA SFF-8431/8432、10GBASE-LR/LW、CPRI/OBSAI | ||
模塊封裝 | SFP+可插拔 | ||
速率 | 0.6~11.3Gbps | ||
傳輸距離 | 20公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/ST/FC | ||
方向 | 全雙工 | ||
CDR | 可選內(nèi)置 | ||
發(fā)射波長 | 1270nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發(fā)射電接口 | CML | ||
出纖功率 | -3~2dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | CML | ||
接收靈敏度 | -14dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆10Gbps BIDI SFP+光纖收發(fā)模塊,單模,單纖雙向,LC/FC/ST光接口,1330nm, 20公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | SFP+ Electrical MSA SFF-8431/8432、10GBASE-LR/LW、CPRI/OBSAI | ||
模塊封裝 | SFP+可插拔 | ||
速率 | 0.6~11.3Gbps | ||
傳輸距離 | 20公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/ST/FC | ||
方向 | 全雙工 | ||
CDR | 可選內(nèi)置 | ||
發(fā)射波長 | 1330nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發(fā)射電接口 | CML | ||
出纖功率 | -3~2dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | CML | ||
接收靈敏度 | -18dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆10Gbps BIDI SFP+光纖收發(fā)模塊,單模,單纖雙向,LC/FC/ST光接口,1270nm, 40公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | SFP+ Electrical MSA SFF-8431/8432、10GBASE-ER/EW、CPRI/OBSAI | ||
模塊封裝 | SFP+可插拔 | ||
速率 | 0.6~11.3Gbps | ||
傳輸距離 | 40公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/ST/FC | ||
方向 | 全雙工 | ||
CDR | 可選內(nèi)置 | ||
發(fā)射波長 | 1270nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發(fā)射電接口 | CML | ||
出纖功率 | 1~5dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | CML | ||
接收靈敏度 | -15dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆10Gbps BIDI SFP+光纖收發(fā)模塊,單模,單纖雙向,LC/FC/ST光接口,1330nm, 40公里 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | SFP+ Electrical MSA SFF-8431/8432、10GBASE-ER/EW、CPRI/OBSAI | ||
模塊封裝 | SFP+可插拔 | ||
速率 | 0.6~11.3Gbps | ||
傳輸距離 | 40公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/ST/FC | ||
方向 | 全雙工 | ||
CDR | 可選內(nèi)置 | ||
